主要な「電子マネー」と「スマホ決済(QRコード決済・バーコード決済)」の加盟店舗数をランキング形式でまとめました。
目次
電子マネーの加盟店舗数ランキング
| 設置箇所数 | 備考 | |
|---|---|---|
| QUICPay | 358万以上 | ・2025年9月末時点の設置箇所数(公式サイト) |
| Suica PASMOなど |
207万 | ・「Kitaca・manaca・TOICA・ICOCA・はやかけん・nimoca・SUGOCA」も同じ加盟店数 ・2025年3月末時点の設置箇所数(公式資料) |
| iD | 272万 | ・2025年12月時点の情報(公式キャンペーン) |
| 楽天Edy | 152万 | ・2025年2月時点の設置箇所数(公式サイト) |
| WAON | 161万以上 | ・2026年2月時点の設置箇所数(公式サイト) |
| nanaco | 150万以上 | ・手続きにより、QUICPay加盟店でもnanacoカードを使える ・2026年4月時点の加盟店舗数(公式サイト) |
※ 2026年4月更新時点
各社が公開する加盟店数などは、厳密には「店舗数」ではなく「端末の設置箇所数」であることが多く、自動販売機や宅配便ドライバーの端末などもこの数に含まれることがあります。
SuicaやPASMOなどの交通系電子マネー9種類は、相互利用の協定を結んでいます。そのため、Suica・PASMOなどの設置箇所数は、提携先の分も含めた合計数を表記しています。
スマホ決済(QRコード決済)の加盟店舗数ランキング

スマホにインストールして使う「スマホ決済(QRコード決済・バーコード決済)」の設置箇所数は下表のとおりです。
| 設置箇所数 | 備考 | |
|---|---|---|
| PayPay | 1,000万以上 | ・PayPay、PayPayカードでお買い物ができる箇所数の合計 ・加盟店では海外の一部決済アプリも使える (Alipayなど) ・2023年10月時点の情報(公式プレスリリース) |
| au PAY | 851万 | ・楽天ペイ加盟店でも使える (一部店舗を除く) ・2026年2月時点の設置箇所数(公式マガジン) |
| 楽天ペイ | 600万 | ・楽天ペイ、楽天Edy、楽天ポイントカードの利用可能箇所数の合計 ・Suicaと連携させれば、交通系電子マネー加盟店でも利用可 ・2022年10月時点の設置箇所数(企業紹介資料) |
| d払い | 665万 | ・d払い加盟店、dポイント加盟店、iD加盟店の合計 ・左記に加え、メルペイ加盟店でも使える ・2025年3月末時点の情報(公式サイト) |
| メルペイ | 269万 | ・d払い加盟店でも使える ・2026年4月時点の情報(公式サイト) |
| FamiPay | 10万以上 | ・2021年4月公表の情報(公式プレスリリース) |
※ 2026年4月更新時点
上表のとおり、提携先の企業とQRコード・バーコードの規格を統一し、提携先の加盟店で自社のバーコード決済を可能にする企業も増えています。
また、総務省は複数のQRコードを「JPQR」というひとつの規格にまとめる取り組みを推進しており、主要なQR・バーコード決済アプリのほとんどがこれに参加しています。導入がうまく進めば、店舗ごとに「このアプリが使えるお店かな?」と迷う必要がなくなります。




