固定資産税は、基本的に年4回に分けて納付します。具体的な納付期限は、自治体によって異なります。本記事では、各都道府県の県庁所在地や政令指定都市における、それぞれの納付期限を一覧にまとめています。
INDEX
目次
固定資産税の納付時期について
固定資産税は、役所から送られてくる納付書にしたがって納付します。第1期~第4期までの4回に分けて納付するのが基本です。それぞれの具体的な時期は、市区町村ごとに異なります。
地方税法によると、納付時期は「4月・7月・12月・翌年2月」が原則とされており、全国的にこのパターンが多いです。しかし、各自治体の事情に応じて他の月を納期にすることができます。たとえば、東京都23区の納期は「6月・9月・12月・翌年2月」です。
引用
固定資産税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
地方税法 第三百六十二条(固定資産税の納期)
納期は納付月の末日
納付期限日は、年4回ある納付月それぞれの末日です。期限日が土・日・祝日と重なる場合は、基本的に翌平日が期限となります。納付書に納付期限が記載してあるので、個別の納付期限日は必ず納付書で確認して下さい。
ちなみに、自治体によっては一括納付も選択できます。この場合、1年分の固定資産税を第1期分の納付期限までにまとめて納付します。一括・分割どちらで納付してもトータルの税額は変わりません。
本記事では、全国の主要都市について、第1期~第4期の納付期限を一覧にまとめています。47都道府県の県庁所在地と政令指定都市に加え、都道府県内で人口最大の市が別にある場合は、その納期も紹介しています。
北海道・東北地方
第1期分 | 第2期分 | 第3期分 | 第4期分 | |
---|---|---|---|---|
北海道 札幌市 | 4月末 | 7月末 | 9月末 | 12月末 |
青森県 青森市 | 4月末 | 7月末 | 9月末 | 12月末 |
岩手県 盛岡市 | 4月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
宮城県 仙台市 | 4月末 | 7月末 | 9月末 | 12月末 |
秋田県 秋田市 | 5月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
山形県 山形市 | 4月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
福島県 福島市 | 4月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
福島県 いわき市 | 4月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
関東地方
第1期分 | 第2期分 | 第3期分 | 第4期分 | |
---|---|---|---|---|
茨城県 水戸市 | 4月末 | 7月末 | 9月末 | 12月末 |
栃木県 宇都宮市 | 4月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
群馬県 前橋市 | 4月末 | 7月末 | 9月末 | 12月末 |
群馬県 高崎市 | 4月末 | 7月末 | 9月末 | 12月末 |
埼玉県 さいたま市 | 5月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
千葉県 千葉市 | 4月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
東京都 23区 | 6月末 | 9月末 | 12月末 | 翌2月末 |
神奈川県 横浜市 | 4月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
神奈川県 川崎市 | 4月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
神奈川県 相模原市 | 5月末 | 7月末 | 9月末 | 12月末 |
北陸・甲信越地方
第1期分 | 第2期分 | 第3期分 | 第4期分 | |
---|---|---|---|---|
新潟県 新潟市 | 4月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
富山県 富山市 | 4月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
石川県 金沢市 | 4月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
福井県 福井市 | 4月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
山梨県 甲府市 | 4月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
長野県 長野市 | 5月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
東海・近畿地方
第1期分 | 第2期分 | 第3期分 | 第4期分 | |
---|---|---|---|---|
岐阜県 岐阜市 | 4月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
静岡県 静岡市 | 4月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
静岡県 浜松市 | 4月末 | 7月末 | 9月末 | 11月末 |
愛知県 名古屋市 | 4月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
三重県 津市 | 4月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
三重県 四日市市 | 4月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
滋賀県 大津市 | 5月末 | 7月末 | 12月15日 | 翌2月末 |
京都府 京都市 | 4月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
大阪府 大阪市 | 4月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
大阪府 堺市 | 5月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
兵庫県 神戸市 | 4月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
奈良県 奈良市 | 4月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
和歌山県 和歌山市 | 5月末 | 7月末 | 12月末 | 翌1月末 |
中国・四国地方
第1期分 | 第2期分 | 第3期分 | 第4期分 | |
---|---|---|---|---|
鳥取県 鳥取市 | 5月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
島根県 松江市 | 5月末 | 7月末 | 9月末 | 12月末 |
岡山県 岡山市 | 4月末 | 7月末 | 9月末 | 12月末 |
広島県 広島市 | 4月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
山口県 山口市 | 4月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
山口県 下関市 | 4月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
徳島県 徳島市 | 4月末 | 7月末 | 9月末 | 11月末 |
香川県 高松市 | 4月末 | 7月末 | 9月末 | 11月末 |
愛媛県 松山市 | 4月末 | 7月末 | 9月末 | 12月末 |
高知県 高知市 | 4月末 | 7月末 | 9月末 | 12月末 |
九州・沖縄地方
第1期分 | 第2期分 | 第3期分 | 第4期分 | |
---|---|---|---|---|
福岡県 福岡市 | 4月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
福岡県 北九州市 | 4月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
佐賀県 佐賀市 | 5月末 | 7月末 | 9月末 | 11月末 |
長崎県 長崎市 | 5月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
熊本県 熊本市 | 5月末 | 7月末 | 9月末 | 12月末 |
大分県 大分市 | 4月末 | 7月末 | 9月末 | 12月末 |
宮崎県 宮崎市 | 5月末 | 7月末 | 9月末 | 12月末 |
鹿児島県 鹿児島市 | 5月末 | 7月末 | 9月末 | 12月末 |
沖縄県 那覇市 | 4月末 | 7月末 | 12月末 | 翌2月末 |
固定資産税は、地方に納める地方税です。地方税を納める方法は下記のページにまとめています。