源泉徴収税額シミュレーション(自動計算ツール)
報酬金額
円
源泉徴収税額
円
手取り金額
円
上記の「報酬金額」に金額を入力すると、その報酬金額から源泉徴収される所得税額と手取り金額が自動で計算されます。個人事業主・フリーランスの源泉徴収税額を自動算出する用途でご利用ください。
源泉徴収税額の計算式(報酬が100万円以下の場合)
報酬金額 × 10.21% (税率) = 源泉徴収税額
源泉徴収税額の1円未満は切り捨て
報酬が100万円を超える場合は「(報酬金額−100万円)×20.42%+102,100円=源泉徴収税額」
平成25年から令和19年までの間は、所得税に加えて「復興特別所得税」も源泉徴収することになっています。所得税と復興特別所得税をあわせた税率が「10.21%」です。
【早見表①】報酬金額から手取り金額を算出する場合
キリのよい報酬金額と、源泉徴収税額・手取り金額の早見表です。「報酬金額 − 源泉徴収税額 = 手取り金額」です。
報酬金額 | 源泉徴収税額 | 手取り金額 | 報酬金額 | 源泉徴収税額 | 手取り金額 |
---|---|---|---|---|---|
1,000円 | 102円 | 898円 | 10,000円 | 1,021円 | 8,979円 |
2,000円 | 204円 | 1,796円 | 20,000円 | 2,042円 | 17,958円 |
3,000円 | 306円 | 2,694円 | 30,000円 | 3,063円 | 26,937円 |
4,000円 | 408円 | 3,592円 | 40,000円 | 4,084円 | 35,916円 |
5,000円 | 510円 | 4,490円 | 50,000円 | 5,105円 | 44,895円 |
6,000円 | 612円 | 5,388円 | 60,000円 | 6,126円 | 53,874円 |
7,000円 | 714円 | 6,286円 | 70,000円 | 7,147円 | 62,853円 |
8,000円 | 816円 | 7,184円 | 80,000円 | 8,168円 | 71,832円 |
9,000円 | 918円 | 8,082円 | 90,000円 | 9,189円 | 80,811円 |
【早見表②】手取り金額から報酬金額を逆算する場合
もし個人事業主が受け取る「手取り金額」がキリのよい数字で確定している場合は、下表を参照してください。こちらは手取り金額から、源泉徴収税額と報酬金額を逆算するパターンです。
手取り金額 | 源泉徴収税額 | 報酬金額 | 手取り金額 | 源泉徴収税額 | 報酬金額 |
---|---|---|---|---|---|
1,000円 | 113円 | 1,113円 | 10,000円 | 1,137円 | 11,137円 |
2,000円 | 227円 | 2,227円 | 20,000円 | 2,274円 | 22,274円 |
3,000円 | 341円 | 3,341円 | 30,000円 | 3,411円 | 33,411円 |
4,000円 | 454円 | 4,454円 | 40,000円 | 4,548円 | 44,548円 |
5,000円 | 568円 | 5,568円 | 50,000円 | 5,685円 | 55,685円 |
6,000円 | 682円 | 6,682円 | 60,000円 | 6,822円 | 66,822円 |
7,000円 | 795円 | 7,795円 | 70,000円 | 7,959円 | 77,959円 |
8,000円 | 909円 | 8,909円 | 80,000円 | 9,096円 | 89,096円 |
9,000円 | 1,023円 | 10,023円 | 90,000円 | 10,233円 | 100,233円 |
参照計算式
① 手取り金額 ÷ 0.8979 = 報酬金額
② 報酬金額 − 手取り金額 = 源泉徴収税額
取引の際、先に「報酬金額」が決まっているか「手取り金額」が決まっているかは、各業界や取引先の商慣習によって異なります。