今日の日付は「年月日()」
今年は2023年(令和5年) | |
---|---|
昨年は2022年(令和4年) | 来年は2024年(令和6年) |
西暦・和暦の早見表
西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 |
---|---|---|---|
2000年 | 平成12年 | 2020年 | 令和2年 |
2001年 | 平成13年 | 2021年 | 令和3年 |
2002年 | 平成14年 | 2022年 | 令和4年 |
2003年 | 平成15年 | 2023年 | 令和5年 |
2004年 | 平成16年 | 2024年 | 令和6年 |
2005年 | 平成17年 | 2025年 | 令和7年 |
2006年 | 平成18年 | 2026年 | 令和8年 |
2007年 | 平成19年 | 2027年 | 令和9年 |
2008年 | 平成20年 | 2028年 | 令和10年 |
2009年 | 平成21年 | 2029年 | 令和11年 |
2010年 | 平成22年 | 2030年 | 令和12年 |
2011年 | 平成23年 | 2031年 | 令和13年 |
2012年 | 平成24年 | 2032年 | 令和14年 |
2013年 | 平成25年 | 2033年 | 令和15年 |
2014年 | 平成26年 | 2034年 | 令和16年 |
2015年 | 平成27年 | 2035年 | 令和17年 |
2016年 | 平成28年 | 2036年 | 令和18年 |
2017年 | 平成29年 | 2037年 | 令和19年 |
2018年 | 平成30年 | 2038年 | 令和20年 |
2019年 | 平成31年/令和元年 | 2039年 | 令和21年 |
暦年の豆知識
- 「年」が表す期間は「1月1日〜12月31日」
- 「年度」が表す期間は制度などにより、たとえば「4月1日〜3月31日」
- ここ100年の和暦は「明治 → 大正 → 昭和 → 平成 → 令和」
- 2019年は「1月1日〜4月30日が平成31年」で、「5月1日〜12月31日が令和元年」
- 2019年を和暦で表す際は「平成」と「令和」、どちらでもよい